VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS SINAMICS G120X – MODELO 6SL3220-3YE54-0CF0
Marca: Siemens
Modelo: 6SL3220-3YE54-0CF0
Nombre del producto: SINAMICS G120X 250 kW FSG C3
SINAMICS G120X potencia asignada: 250 kW al 110% 60 s, 100% 240 s filtro antiparasitario para categoría C3 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz temperatura ambiente –20 hasta +45 °C, forma constructiva: FSG, grado de protección IP20/UL Open Type pintura 3C2, con Intelligent Operator Panel sin ampliación de E/S bus de campo integrado: PROFINET PN, Ethernet IP
Descripción
| Tipo de inversor | Inversor de frecuencia para aplicaciones industriales | Potencia nominal | 250 kW |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje de entrada | 380–480 V AC ±10% / –20% | Frecuencia de línea | 47–63 Hz |
| Corriente nominal | 471 A (baja sobrecarga) | Corriente máxima | 644 A |
| Frecuencia de salida | 0–550 Hz (V/f control), 0–200 Hz (control vectorial) | Capacidad de sobrecarga | 110% durante 60 s en ciclo de 300 s (baja sobrecarga), 150% durante 60 s en ciclo de 600 s (alta sobrecarga) |
| Rendimiento | 98% | Factor de potencia | 0.90–0.95 |
| Ruido acústico | 74 dB a 1 m | Pérdidas de potencia | 6.170 kW |
| Filtro RFI | Clase C3 | EMC | Categoría C3 |
| Grado de protección | IP20 / Tipo abierto UL | Montaje | Montaje en riel DIN |
| Dimensiones | Altura: 1,185 mm, Ancho: 395 mm, Profundidad: 608 mm | Peso | 137,5 kg |
| Temperatura de operación | –20 °C a +45 °C | Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C |
| Humedad relativa | Hasta 95% a 40 °C (sin condensación) | Altitud de instalación | Hasta 1,000 m sobre el nivel del mar |
| Panel de operador | Intelligent Operator Panel (IOP-2), pantalla LCD a color 320 × 240 píxeles | Entradas digitales | 6 entradas estándar, 1 entrada digital segura |
| Entradas analógicas | 2 entradas diferenciales | Salidas digitales | 2 salidas de relé conmutado |
| Salidas analógicas | 1 salida no aislada | Control de motor | Control vectorial sin sensor, control V/f lineal/cuadrático, control ECO V/f |
| Comunicación | PROFINET, EtherNet/IP | Certificaciones | CE, UL, EAC, KCC, RCM |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.